ZWEIGELTREBE ROSÉ 2025
suché, jemně perlivé, Moravské zemské víno
| Kategorie: | SEKTY A JEMNĚ PERLIVÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Zweigeltrebe Rosé |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | růžové víno tiché,suché, Moravské zemské víno, jemně perlivé |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | Velkopavlovická Velké Bílovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | Široká hora |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 3/2025 ,obsahuje SO2 |
| ALKOHOL: | 12 % obj. |
| CUKR: | 1,8 g/l |
| KYSELINY: | 6,5 g/l |
| OBJEM: | 0,75 l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 288 kJ / 69 kcal |
| Sacharidy: | 1 g |
| z toho cukry: | 0,2 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |

