SAUVIGNON 2025
suché, jemně perlivé, Moravské zemské víno
| Kategorie: | SEKTY A JEMNĚ PERLIVÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Sauvignon |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | bílé víno tiché, suché, Moravské zemské víno, jemně perlivé |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | Velké Bílovice |
| ALKOHOL: | 11% obj. |
| CUKR: | 3,1 g/l |
| KYSELINY: | 6,7 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 2/2025 ,obsahuje SO2 |
| OBJEM: | 0,75l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 270 kJ / 65 kcal |
| Sacharidy: | 1,1 g |
| z toho cukry: | 0,3 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |

