SAUVIGNON 2024
suché, jemně perlivé, Moravské zemské víno
| Kategorie: | SEKTY A JEMNĚ PERLIVÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Sauvignon |
| ROČNÍK: | 2024 |
| KATEGORIE: | bílé víno tiché, suché, jemně perlivé, Moravské zemské víno |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | Velké Bílovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | |
| ALKOHOL: | 13 % obj. |
| CUKR: | 6 g/l |
| KYSELINY: | 6 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 2024/2, obsahuje SO2 |
| EČJ.: | |
| OBJEM: | 0,75 l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 324 kJ / 77 kcal |
| Sacharidy: | 1,4 g |
| z toho cukry: | 0,6 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
| Položka byla vyprodána… | |

