ZWEIGELTREBE ROSÉ 2024
suché, jemně perlivé, Moravské zemské víno
| Kategorie: | RŮŽOVÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA:: | Zweigeltrebe Rosé |
| ROČNÍK:: | 2024 |
| KATEGORIE:: | růžové víno tiché,suché, Moravské zemské víno, jemně perlivé |
| VINAŘSKÁ OBLAST:: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC:: | Velké Bílovice |
| VINIČNÍ TRAŤ:: | Široká hora |
| ALKOHOL:: | 12% |
| CUKR:: | 8,0g/l |
| KYSELINY:: | 6,4g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE:: | 2024/15 |
| OBJEM:: | 0,75 l |
| Výživové hodnoty na 100 ml:: | |
| Energie:: | 305 kJ / 73 kcal |
| Sacharidy:: | 1,6g |
| z toho cukry:: | 0,8g |
| Tuky:: | 0g |
| z toho nasycené mastné kyseliny:: | 0g |
| Bílkoviny:: | 0g |
| Sůl:: | 0g |

