MERLOT 2023
výběr z hroznů, suché
| Kategorie: | ČERVENÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Merlot |
| ROČNÍK: | 2023 |
| KATEORIE: | jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů, suché |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | velkopavlovická, Horní Bojanovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | - |
| ALKOHOL: | 14,5% obj. |
| CUKR: | 0,3 g/l |
| KYSELINY: | 5,1 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 2023/15 |
| EČJ: | 17I1-26/58 |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 352 kJ / 84 kcal |
| Sacharidy: | 0,8 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
Víno s nádhernou rubínovou barvou s fialovými odlesky. Ve vůni se snoubí tóny jarní rozkvetlé louky, červené papriky a višňového kompotu. Víno je velmi jemné, sametové s nižším obsahem kyselin, připomínající chuť přezrálých višní a třešní. Můžeme pít samotné bez doprovodu jídel nebo k jemným paštikám, srnčímu či jelenímu ragú, telecím ledvinkám a jemným tvrdým sýrům.
Případně vysrážený vinný kámen a jemný sediment neovlivňuje kvalitu vína.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
