DORNFELDER 2025
pozdní sběr, suché
| Kategorie: | ČERVENÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Dornfelder |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | jakostní víno s přívlastkem |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | Velkopavlovická Horní Bojanovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | Čaušperky |
| ALKOHOL: | 12,5% obj. obsahuje SO2 |
| CUKR: | 0,1 g/l |
| KYSELINY: | 5,2 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 20/2025, obsahuje SO2 |
| EČJ.: | 17H1-26/51 |
| OBJEM: | 0,75l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 297 kJ / 71 kcal |
| Sacharidy: | 0,8 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
Barva vína sytá, tmavě červená s fialovými odlesky. Vůně je intenzivní, komplexní s ovocnými a květinovými tóny. Postupně se objevují sušené borůvky, ostružiny, přezrálé černé třešně a višně. V chuti je víno suché, lahodné a kulaté. Ve šťavnaté dochuti dominují příjemné třísloviny v kombinaci s borůvkovou marmeládou a čokoládou. Dornfelder se hodí ke zvěřině i hovězímu, nebo vyzkoušejte zrající sýry.
Případně vysrážený vinný kámen a jemný sediment neovlivňuje kvalitu vína.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
