SAUVIGNON 2025
pozdní sběr, suché
| Kategorie: | BÍLÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Sauvignon |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr, suché |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | velkopavlovická, Velké Bílovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | Široká hora |
| ALKOHOL: | 12,0% obj. |
| CUKR: | 3,2 g/l |
| KYSELINY: | 6,6 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 7/2025, obsahuje SO2 |
| EČJ.: | 17H1-26/23 |
| OBJEM: | 0,75 l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 295 kJ / 71 kcal |
| Sacharidy: | 1,1 g |
| z toho cukry: | 0,3 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
Víno má jemnou barvu se zlatými a zelenými odlesky. Ve vůni najdeme květinové a ovocné aroma černého rybízu, broskví a bezinkového květu. Chuť je čerstvá a příjemně osvěžující s ovocnými tóny meruněk a citrusů, podpořená vyzrálou pikantní kyselinou. Doporučujeme podávat k jemným úpravám drůbežího masa, rybám a mořským plodům.
Případně vysrážený vinný kámen a jemný sediment neovlivňuje kvalitu vína.
Plněno vinohradníkem.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
