RULANDSKÉ BÍLÉ 2025
pozdní sběr, suché
| Kategorie: | BÍLÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Rulandské bílé |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, suché |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | Velkopavlovická, Horní Bojanovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | Čaušperky |
| ALKOHOL: | 13,0% obj. |
| CUKR: | 4,2 g/l |
| KYSELINY: | 6,0 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 10/2025 |
| EČJ.: | 17H1-26/11 |
| OBJEM: | 0,75 l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 316 kJ / 76 kcal |
| Sacharidy: | 1,2 g |
| z toho cukry: | 0,4 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
Plné excelentní víno z vyzrálých hroznů světle žluté barvy se zelenkavými okraji. Vůně je výrazně ovocná s květinovým buketem a jemnými medovými tóny. V chuti dominují výrazně tóny tropického ovoce s harmonickým poměrem cukrů a kyselin. Doporučujeme podávat k pokrmům z drůbežího masa, jemným paštikám a měkkým sýrům s bílou plísní.
Případně vysrážený vinný kámen a jemný sediment neovlivňuje kvalitu vína.
Plněno vinohradníkem.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
