Müller Thurgau 2025
pozdní sběr, suché
| Kategorie: | BÍLÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Müller Thurgau |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, suché |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | Velkopavlovická, Velké Bílovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | Nová hora |
| ALKOHOL: | 12,0% obj |
| CUKR: | 2,2 g/l |
| KYSELINY: | 5,9 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 4/2025 |
| EČJ.: | 17H1-26/7 |
| OBJEM: | 0,75 l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 296 kJ / 71 kcal |
| Sacharidy: | 1 g |
| z toho cukry: | 0,2 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
Víno světle zelenkavé barvy, se svěžím ovocně muškátovým aroma s broskvovým nádechem, které přechází do vyrovnané odrůdové dochuti s příjemnou kyselinkou. Doporučujeme k předkrmům i nenáročným úpravám těstovin, ryb i drůbežích mas. Hodí se též k zeleninovým salátům. Víno nearchivujte, podávejte je mladé.
Případně vysrážený vinný kámen a jemný sediment neovlivňuje kvalitu vína.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
