HIBERNAL 2025
pozdní sběr, suché
| Kategorie: | BÍLÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Hibernal |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr, suché |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | Horní Bojanovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | Čaušperky |
| ALKOHOL: | 13,5% obj. obsahuje SO2 |
| CUKR: | 7,4 g/l |
| KYSELINY: | 7,3 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 13/2025 |
| EČJ.: | 17H1-26/28 |
| OBJEM: | 0,75l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 338 kJ / 81 kcal |
| Sacharidy: | 1,5 g |
| z toho cukry: | 0,7 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
Ve velmi krásné a uchvacující vůni dominuje kupáž tropického ovoce, zvláště manga, ananasu a černého rybízu. Chuť je excelentní a splňuje vše, co na začátku slíbila vůně. Víno je zaoblené zbytkovým cukrem. Můžeme si vychutnat plně ovocnou chuť citrusových plodů kombinovanou s tóny zralé meruňky. Doporučujeme podávat k jemným úpravám drůbežího masa, rybám a mořským plodům.
Plněno vinohradníkem.
Případně vysrážený vinný kámen a jemný sediment neovlivňuje kvalitu vína.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
