PÁLAVA 2025
| Kategorie: | BÍLÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Pálava |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr, polosuché |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | velkopavlovická, Horní Bojanovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | Novosady |
| ALKOHOL: | 13,0% obj. |
| CUKR: | 8,4 g/l |
| KYSELINY: | 6,6 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 17/2025, obsahuje SO2 |
| EČJ: | 17H1-26/34 |
| OBJEM: | 0,75 l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 327 kJ / 78 kcal |
| Sacharidy: | 1,6 g |
| z toho cukry: | 0,8 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
| Položka byla vyprodána… | |
