PÁLAVA 2025
| Kategorie: | BÍLÁ VÍNA |
|---|---|
| ODRŮDA: | Pálava |
| ROČNÍK: | 2025 |
| KATEGORIE: | jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr, polosladké |
| VINAŘSKÁ OBLAST: | Morava |
| VINAŘSKÁ PODOBLAST/OBEC: | velkopavlovická, Horní Bojanovice |
| VINIČNÍ TRAŤ: | Čaušperky |
| ALKOHOL: | 12,0% obj |
| CUKR: | 25,5 g/l |
| KYSELINY: | 6,6 g/l |
| ČÍSLO ŠARŽE: | 17/1/2025, obsahuje SO2 |
| EČJ.: | 17H1-26/38 |
| OBJEM: | 0,75 l |
| Výživové hodnoty na 100 ml: | |
| Energie: | 330 kJ / 79 kcal |
| Sacharidy: | 3,4 g |
| z toho cukry: | 2,6 g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
| Položka byla vyprodána… | |
